Salta al contenuto principale

  MUSIC-BOX ✪ AUDIO-LAB  

In musica si definisce altezza la dimensione che, distinguendo l'acuto e il grave del suono, è direttamente legata alla frequenza acustica, ossia a quel numero che indica le vibrazioni al secondo di un suono misurata in Hertz (Hz). Se è vero che tutti i musicisti si accordano infatti sulla nota LA a 440 Hz (vedi fig. sotto: la vibrazione di un Diapason), dobbiamo allora anche sapere che ogni nota musicale ha una sua precisa frequenza.

 ottava > -1 1 2 3 4 5 6 7 8
do   32.70 65.41 130.81 261.63 523.25 1046.50 2093.00 4186.01
do# - reb   34.65 69.30 138.59 277.18 554.37 1108.73 2217.46  
re   36.71 73.42 146.83 293.66 587.33 1174.66 2349.32  
re# - mib   38.89 77.78 155.56 311.13 622.25 1244.51 2489.02  
mi   41.20 82.41 164.81 329.63 659.26 1318.51 2637.02  
fa   43.65 87.31 174.61 349.23 698.46 1396.91 2793,82  
fa# - solb   46.25 92.50 185.00 369.99 739.99 1479.98 2959.96  
sol   49.00 98.00 196.00 392.00 783.99 1567.98 3135.96  
sol# - lab   51.91 103.83 207.65 415.30 830.61 1661.22 3322.44  
la 27.50 55.00 110.00 220.00 440.00 880.00 1760.00 3520.00  
la# - sib 29.14 58.27 116.54 233.08 466.16 932.33 1864.66 3729.31  
si 30.87 61.74 123.47 246.94 493.88 987.77 1975.53 3951.07  

Inoltre la frequenza permette di definire il nostro campo di udibilità che comprende le frequenze tre 16 e i 20.000 Hz. Sotto la prima soglia abbiamo gli infrasuoni, mentre sopra la seconda abbiamo gli ultrasuoni, due categorie di suoni che il nostro orecchio non riesce a percepire.

All'interno del campo di udibilità abbiamo il campo dei suoni musicali, ossia la fascia di frequenze-altezze oltre la quale i suoni, pur essendo percepibili, risultano sgradevoli per il nostro apparato uditivo. Quest'ultimo distingue le altezze sia con il cosiddetto orecchio assoluto, capace di individuare l'esatta altezza musicale di un suono, sia con l'orecchio relativo, capace di riconoscere invece l'intervallo tra una nota e un'altra.